#25 BMW M3 GT2 still leading in E1-XP2, now 4th overall.
3rd
Live Ranking (1 -31)
Pos. Nr. Marke Runde Zeit
1 1 Porsche GT3 R 46 8:47.974
2 100 ABT Audi R8 LMS 45 8:36.493
3 25 BMW M3 GT2 45 8:56.855
4 9 Porsche GT3 R Hybrid 45 9:26.417
5 99 Audi R8 LMS 45 8:59.626
6 8 Porsche GT3 R 44 9:08.882
7 2 ABT Audi R8 LMS 44 8:42.066
8 43 Ferrari F 430 GTC 44 12:32.694
9 102 Audi R8 LMS 44 9:06.105
10 76 BMW Z4 GT3 44 9:12.333
11 97 Audi R8 LMS 43 9:06.030
12 18 Porsche GT3 Cup S 43 9:09.860
13 40 Porsche 997 RSR 43 9:05.201
14 69 BMW Z4 GT3 43 9:01.692
15 88 Porsche GT3 Cup S 43 12:54.581
16 20 Porsche GT3 Cup S 42 9:20.504
17 35 Porsche 997 GT3 Cup 42 9:17.903
18 14 Porsche 997 GT3 Cup 42 10:00.086
19 89 Porsche 997 GT3 42 9:34.678
20 117 Volkswagen Scirocco GT24-CNG 42 9:48.516
21 19 Porsche 997 GT3 Cup 42 9:26.845
22 133 Audi TTS 42 9:43.244
23 11 Porsche GT3 RS 42 12:45.388
24 33 Porsche GT3 Cup 42 9:41.996
25 44 Nissan Z 33 42 10:02.046
26 98 Audi R8 LMS 41 8:52.263
27 6 Aston Martin V12 Vantage 41 12:10.650
28 132 Audi TT 41 9:40.147
29 3 Porsche GT3 R 41 9:18.811
30 80 BMW 330 i 41 9:58.972
31 28 Porsche 997 Cup 41 9:56.533
Great now it's making an unschedueled pit stop