jrbabbitt
Premium
- 4,270

- Charleston, SC
- TCR_JimyBee
Last edited:
| Car (presumed) | Datamine code | Returning car? | Notes |
| Audi RS 6 Avant '02 | rs6_avant_02 | Yes (Standard) | |
| Audi Sport quattro S1 Rally Car '86 | QUATTRO_S1_86 | Yes (Premium) | Likely Gr.B |
| Autobacs Garaiya GT300 '08 | arta_garaiya_08 | Yes (Premium) | Likely Gr.4 |
| BMW 2002 tii '75 | _2002_TII_75 | No | |
| BMW 2002 Turbo '74 | _2002_TURBO_74 | Sort of (Standard) | The 2002 Turbo in GT4-6 was 1973 |
| BMW 507 '57 | _50757 | Yes (Premium) | |
| BMW M5 '05 | m5_05 | Yes (Standard) | |
| Bugatti Type 37A '28 | TYPE_37A_28 | No | |
| Buick GNX '87 | buick_gnx_87 | Yes (Standard) | |
| Caterham Seven SL R500 '12 | caterham_seven_sl_r500_12 | No | |
| DMC DeLorean S1 '81 | DMC12_STAGE1_81 | No | |
| Ferrari 599 GTB Fiorano '06 | 599_gtb_fiorano_06 | Yes (Premium) | |
| Fiat Coupé Turbo Plus '00 | coupe_turboplus_00 | Yes (Standard) | |
| Lancia Delta S4 Rally Car '86 | DELTA_S4_RALLY_86 | Yes (Standard) | Likely Gr.B |
| Lancia Rally 037 Evolution 2 '84 | RALLY_037_EVO_2_84 | No | Likely Gr.B if it's not the homologation road model |
| Lotus Elise '11 | elise_11 | Yes (Premium) | Needs PD to agree licencing with Lotus |
| Lotus Elise '96 | elise_96 | Yes (Premium) | Needs PD to agree licencing with Lotus |
| Lotus Esprit V8 '02 | esprit_v8_02 | Yes (Premium) | Needs PD to agree licencing with Lotus |
| Lotus Europa Special '72 | europa_special_72 | Yes (Premium) | Needs PD to agree licencing with Lotus |
| Lotus Evora '09 | eagle_type122_09 | Yes (GT Sport beta) | Needs PD to agree licencing with Lotus |
| Lotus Evora Gr.3 | evora_gt3m_xx | No | Needs PD to agree licencing with Lotus; Gr.3 |
| Lotus Evora Gr.4 | evora_gt4m_xx | No | Needs PD to agree licencing with Lotus; Gr.4 |
| Mazda Autozam AZ-1 '92 | az1_92 | Yes (Premium) | |
| Mazda M2 1001 '91 | m2_1001_91 | No | Was in a slightly later leak |
| Mazda Roadster 1.8 RS (NB) '98 | roadster_18rs_98 | Yes (Standard) | |
| Mazda Roadster RF VS (ND) '18 | ROADSTER_RF_VS_18 | No | |
| Mazda Roadster RS (NC) '07 | ROADSTER_RS_07 | Yes (Premium) | |
| Mercedes-Benz 500E '91 | _500E_91 | No | |
| Nissan GT-R '07 | GTR_07 | Yes (Premium) | |
| Peugeot 208 T16 Pikes Peak '13 | _208_t16_pikespeak_13 | No | Likely ungrouped |
| Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93 | _911_TURBO_S_93 | No | |
| RE Amemiya RX7 GT300 '06 | amemiya_aspara_rx7_06 | Yes (Premium) | Likely Gr.4 |
| Renault Sport R5 Turbo Rallye '85 | _5_maxi_turbo_rallye_85 | Yes (Standard) | Likely Gr.B |
| RUF CTR "Yellow Bird" '87 | ctr_87 | Yes (Standard) | |
| Subaru Impreza Sedan WRX STI '10 | impreza_sedan_wrx_sti_10 | Yes (Premium) | |
| Toyota Celica 1600GT (TA22) '70 | celica_1600gt_70 | Yes (Standard) | |
| Volkswagen Golf V GTI '05 | golf_gti_05 | Yes (Premium) |
It would be such a welcome addition. Beats ANY and ALL stupid VisionGTs...Yeah, I'm waiting for that NB(one of my real life cars).

Car | Datamine code | Returning car? | Date added |
| Alfa Romeo Giulia GTAm '20 | GIULIA_GTA_20 | No | December 2022 (1.27 update) |
| Audi R8 Coupé V10 Plus '16 | R8_V10_PLUS_16 | No | March 2024 (1.44 update) |
| Audi TTS Coupé '09 | TTS_COUPE_09 | Yes (Premium) | February 2024 (1.43 update) |
| BMW M2 Competition '18 | M2_COMP_18 | No | November 2022 (1.26 update) |
| BMW Z4 3.0i '03 | z4_30i_03 | Yes (Premium) | February 2025 (1.56 update) |
| Bugatti Chiron '16 | CHIRON_16 | No | December 2022 (1.27 update) |
| Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupé '70 | chevelle_ss_454_ls6_70 | Yes (Standard) | April 2024 (1.46 update) |
| Chevrolet Corvette (C1) '58 | CORVETTE_C1_58 | No | August 2023 (1.36 update) |
| Dodge Challenger SRT Demon '18 | CHALLENGER_SRT_DEMON_18 | No | November 2023 (1.40 update) |
| Ferrari 430 Scuderia '07 | 430_scuderia_07 | Yes (Premium) | July 2024 (1.49 update) |
| Ferrari 812 Superfast '17 | 812_SUPERFAST_19 | No | May 2025 (1.59 update) |
| Ford 1932 Roadster | ford_roadster_1932_xx | No | June 2022 (1.17 update) |
| Ford Sierra RS 500 Cosworth '87 | SIERRA_COSWORTH_RS500_87 | No | November 2022 (1.26 update) |
| Honda Civic SiR·II (EG) '93 | civic_sir2_93 | Yes (Standard) | May 2024 (1.48 update) |
| Honda NSX GT500 '00 | castrol_nsx_00 | Yes (Standard) | May 2024 (1.48 update) |
| Jaguar XJ220 '92 | xj220_gt_road_92 | Yes (Standard) | April 2023 (1.32 update) |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 | GALLARDO_LP_560_4_08 | Yes (Premium) | July 2024 (1.49 update) |
| Lancia Delta HF Integrale Rally Car '92 | delta_hf_integrale_wrc_92 | Yes (Standard) | June 2025 (1.60 update) |
| Lexus LFA '10 | LFA_10 | Yes (Premium) | November 2023 (1.40 update) |
| Maserati Merak SS '80 | MERAK_SS_80 | No | October 2022 (1.25 update) |
| Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91 | RX7_R_91 | Yes (Premium) | March 2026 (1.68 update) |
| McLaren MP4/4 '88 | MP4_4_88 | No | August 2022 (1.20 update) |
| Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 190e_evo2_91 | Yes (Standard) | November 2023 (1.40 update) |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | lancer_evo3_gsr_95 | Yes (Standard) | June 2023 (1.35 update) |
| Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04 | LANCER_EVO8_MR_GSR_04 | Yes (Standard) | October 2024 (1.52 update) |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 | LANCER_EVO9_MR_GSR_06 | No | February 2024 (1.43 update) |
| NISMO 400R '95 | nismo400r_96 | Yes (PS1 era) | November 2023 (1.40 update) |
| Nissan Silvia K's Aero (S14) '96 | s14_ks_aero_96 | Yes (Standard) | November 2022 (1.26 update) |
| Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 '84 | SKYLINE_SUPER_SILLETTE_84 | Yes (PS1 era) | July 2022 (1.19 update) |
| Pontiac GTO 'The Judge' '69 | PONTIAC_GTO_JUDGE_69 | No | August 2022 (1.20 update) |
| Porsche 918 Spyder '13 | 918_SPYDER_13 | No | July 2022 (1.19 update) |
| Porsche Carrera GTS (904) '64 | 904_CARRERA_GTS_64 | No | March 2023 (1.31 update) |
| Porsche Cayman GT4 '16 | CAYMAN_GT4_16 | No | August 2022 (1.20 update) |
| Renault Avantime 3.0 V6 24V '02 | avantime_30_v6_bvm6_02 | Yes (Standard) | August 2025 (1.62 update) |
| RUF RGT 4.2 '16 | RGT_42_16 | No | July 2024 (1.49 update) |
| Subaru Impreza Sedan WRX STi '04 | IMPREZA_WRX_STI_04 | Yes (Standard) | June 2023 (1.35 update) |
| Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98 | ESCUDO_PIKESPEAK_98 | Yes (Standard) | June 2022 (1.17 update) |
| Toyota Alphard Executive Lounge '18 | ALPHARD_EL_4WD_18 | No | March 2023 (1.31 update) |
| Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95 | celica_wrc_95 | Yes (Premium) | December 2022 (1.27 update) |
| Toyota GR010 HYBRID '21 | GR010_HYBRID_21 | No | May 2022 (1.15 update) |
| Volvo V40 T5 R-Design '13 | V40_T5_RDESIGN_13 | No | May 2024 (1.48 update) |
But where exactly does this image/line of code come from?
In that old leak showing the mysterious _280_d_25, it was name linked to Lexus in another context, and with it being labeled as a 2025 model, it seems reasonable to assume it was probably the demo car featured in this video.
There are also a few more interesting sound effect names, possibly hinting at other cars being worked.
View attachment 1523311
In that old leak showing the mysterious _280_d_25, it was name linked to Lexus in another context, and with it being labeled as a 2025 model, it seems reasonable to assume it was probably the demo car featured in this video.
There are also a few more interesting sound effect names, possibly hinting at other cars being worked.
View attachment 1523311