- 5,632
- Malaysia
- MuzaffarMusa

Well i hope its not too early
Also because the McLaren's have a dismal straight line speed which will hurt them down the back straight!!!
The new Spyker car failed the rear impact test.
http://www.formula1.com/news/headlines/2007/8/6651.html
Pos No Driver Team Time/Retired Gap
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.988
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:28.391 0.403
3 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:29.222 1.234
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.261 1.273
5 4 Heikki Kovalainen Renault 1:29.346 1.358
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.403 1.415
7 11 Ralf Schumacher Toyota 1:29.414 1.426
8 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:29.541 1.553
9 9 Nick Heidfeld BMW 1:29.641 1.653
10 12 Jarno Trulli Toyota 1:29.685 1.697
11 10 Robert Kubica BMW 1:29.710 1.722
12 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:30.384 2.396
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.398 2.410
14 7 Jenson Button Honda 1:30.483 2.495
15 8 Rubens Barrichello Honda 1:30.580 2.592
16 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:30.612 2.624
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.624 2.636
18 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:30.876 2.888
19 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.917 2.929
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:31.383 3.395
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:31.445 3.457
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:32.270 4.282
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.469 28
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.762 0.293 21
3 11 Ralf Schumacher Toyota 1:28.773 0.304 23
4 12 Jarno Trulli Toyota 1:28.874 0.405 28
5 5 Felipe Massa Ferrari 1:28.884 0.415 25
6 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:28.947 0.478 24
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.995 0.526 27
8 4 Heikki Kovalainen Renault 1:29.025 0.556 28
9 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:29.093 0.624 27
10 10 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.368 0.899 31
11 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:29.435 0.966 12
12 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:29.456 0.987 28
13 9 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.792 1.323 30
14 7 Jenson Button Honda 1:29.945 1.476 26
15 8 Rubens Barrichello Honda 1:30.055 1.586 31
16 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.104 1.635 27
17 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.315 1.846 25
18 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:30.530 2.061 24
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:30.702 2.233 24
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.801 2.332 16
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:31.153 2.684 32
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:31.175 2.706 32
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:27.488 1:27.039 1:27.329 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.513 1:26.936 1:27.373 17
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.294 1:26.902 1:27.546 18
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:27.328 1:26.841 1:27.574 17
5 10 Robert Kubica BMW 1:27.997 1:27.253 1:27.722 17
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:28.099 1:27.253 1:28.037 17
7 4 Heikki Kovalainen Renault 1:28.127 1:27.784 1:28.491 24
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.275 1:27.750 1:28.501 20
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:28.318 1:27.801 1:28.740 24
10 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:28.313 1:27.880 1:29.322 24
11 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:28.304 1:28.002 12
12 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.500 1:28.013 12
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.395 1:28.100 12
14 8 Rubens Barrichello Honda 1:28.792 1:28.188 12
15 7 Jenson Button Honda 1:28.373 1:28.220 12
16 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:28.360 1:28.390 14
17 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:28.798 9
18 11 Ralf Schumacher Toyota 1:28.809 7
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:28.953 8
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.408 6
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:29.861 9
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:31.479 7