- 25

- LebanOff
Manufacture | Model | Price | Day |
|---|---|---|---|
Daihatsu | オプティ クラブ スポルト FF オプティ クラブ スポルト 4WD ミラ TR-XX ムーブ CX ムーブ SR-XX 2WD モデル ムーブ SR-XX 4WD モデル | 706,000 706,600 286,100 677,000 711,200 717,500 | 44# 39# 44# 52# 50# 27# |
Honda | CR-X デルソル SiR '92 CR-X デルソル SiR '95 CR-X デルソル VGi CR-X デルソル VXi CR-X(EF8) SiR NSX NSX Type R アコード SiR アコード SiR-T アコード ワゴン 2300VTL アコード ワゴン SiR インテグラ SiR-G インテグラ Type R シビック Type R(EK) シビック(EG) SiR-II シビック(EK) SiR-II シビックフェリオ(EG) SiR シビックフェリオ(EK) Si II ビート ビート verF ビート verZ プレリュード Si プレリュード Si VTEC プレリュード SiR ライフ T | 654,000 731,700 680,000 468,600 497,200 2,963,500 5,818,100 1,234,700 1,379,100 1,865,100 1,527,200 1,001,300 1,456,500 1,570,800 832,100 992,000 637,000 987,600 642,300 901,900 954,400 439,400 504,100 1,385,200 841,400 | 29# 5# 54# 53# 23# 56# 19# 36# 22# 18# 22# 26# 6# 8# 46# 8# 15# 41# 3# 34# 20# 2# 19# 52# 53# |
Mazda | AZ-1 A-spec AZ-1 ノーマル RX-7 RS-R RX-7 Type RB RX-7 Type RS RX-7 Type RZ アンフィニRX-7 A-spec アンフィニRX-7 Type R アンフィニRX-7 Type RB アンフィニRX-7 Type RZ アンフィニRX-7 ツーリング X サバンナ RX-7 GTターボ サバンナ RX-7 アンフィニ III サバンナ RX-7(FC) GT-X サバンナ RX-7(FC) カブリオ デミオ GL デミオ GL-X デミオ GL-X スペシャル デミオ LX G パッケージ ファミリア インタープレイ ファミリア(BG)GT-R ファミリア(BG)GT-X ユーノス コスモ TYPE-E ユーノス コスモ TYPE-S ランティス クーペ ロードスター '89 ロードスター '93 ロードスター S スペシャル '92 ロードスター S スペシャル '93 ロードスター V スペシャル '90 ロードスター V スペシャル '93 | 972,100 729,600 2,367,900 1,836,700 1,943,000 2,741,100 2,008,100 1,458,500 1,603,800 2,013,200 1,678,400 543,300 797,100 626,100 872,600 793,100 819,600 1,140,400 736,100 273,100 956,000 433,200 1,439,700 1,056,300 688,100 505,000 703,000 772,100 796,900 569,500 827,200 | 11# 23# 51# 34# 46# 53# 7# 27# 41# 23# 47# 14# 36# 59# 37# 16# 5# 55# 35# 6# 6# 58# 21# 0# 3# 22# 6# 48# 0# 0# 39# |
Mitsubishi | FTO GPX FTO GR GTO MR GTO SR '95 GTO SR '97 GTO ツインターボ '92 GTO ツインターボ '95 GTO ツインターボ '97 ギャラン VR-4 ギャラン VR-G ツーリング パジェロ ミニVR-II ミニカ ダンガン ZZ ミラージュ アスティ RX ミラージュ サイボーグ R ランサー エボ II ランサー エボ III GSR ランサー エボ IV GSR ランサー エボ V GSR ランサー エボ V RS レグナム ST レグナム VR-4 type-S | 993,700 737,800 2,090,800 1,699,300 1,909,700 1,344,800 2,076,200 2,271,600 1,592,900 1,113,800 892,500 291,000 815,100 507,800 1,157,700 1,556,900 2,030,600 2,583,200 2,736,200 1,307,800 1,656,500 | 50# 31# 38# 4# 21# 42# 47# 2# 37# 0/21# 57# 36# 43# 42# 35# 19# 11# 3# 9# 58# 4# |
Nissan | 180SX Type S 180SX Type X '95 180SX Type X '96 GT-R NISMO (R32) GT-R Vスペック (R32) GT-R Vスペック (R33) '95 GT-R Vスペック (R33) '97 GT-R VスペックII (R32) シルビア K's (S13) '88 シルビア K's (S13) '91 シルビア K's (S14) シルビア K's エアロ (S14) シルビア K's エアロ SE シルビア Q's (S13) '88 シルビア Q's (S13) '91 シルビア Q's (S14) シルビア Q's エアロ (S14) スカイライン GTS-t Type M スカイライン GTS25 Type S スカイライン GTS25t Type M スカイライン GTS4 スカイライン(4ドア) GT-R スカイライン(DR30) RS-X スカイライン(KPGC10) GT-R スカイライン(R31) GTS-R スカイライン280 Type MR スカイラインGT-R (R32) '89 スカイラインGT-R (R32) '91 スカイラインGT-R (R33) '95 スカイラインGT-R (R33) '97 ステージア Autech Version ステージア RS FOUR V パルサー GTi-R フェアレディ 240Z フェアレディ Z 2seater フェアレディ Z 2by2 フェアレディ Z 2seater TT フェアレディ Z 2by2 TT プリメーラ 2.0Te '90 プリメーラ 2.0Te '95 マーチスーパーターボ | 959,100 736,500 1,073,800 2,723,300 2,929,900 3,175,200 3,230,400 3,223,100 348,300 622,300 1,136,400 1,360,600 1,489,400 228,200 318,900 784,500 950,600 634,200 471,200 1,086,400 488,600 3,005,400 615,800 3,410,400 1,233,300 1,888,800 1,333,800 1,969,100 2,806,500 3,086,800 3,055,800 2,116,900 673,300 2,048,000 1,393,600 1,388,900 1,624,400 1,599,900 371,900 672,200 304,300 | 9# 38# 3# 44# 32# 51# 3# 32# 42# 31# 54# 10# 54# 11# 11# 37# 1# 30# 34# 59# 16# 24# 29# 51# 18# 20# 56# 40# 6# 20# 43# 31# 49# 57# 22# 39# 14# 32# 10# 17# 47# |
Subaru | アルシオーネ SVX S4 アルシオーネ SVX Version L インプレッサ 22B STi Ver. インプレッサ STi Ver.II Sedan インプレッサ STi Ver.II Wagon インプレッサ STi Ver.III Sedan インプレッサ STi Ver.III Wagon インプレッサ STi Ver.IV Sedan インプレッサ STi Ver.IV Wagon インプレッサ STi Ver.V Sedan インプレッサ STi Ver.V Wagon インプレッサ typeR STi Ver.IV インプレッサ typeR STi Ver.V インプレッサ typeR STi Version インプレッサ セダン WRX '94 インプレッサ セダン WRX '96 インプレッサ セダン WRX '97 インプレッサ ワゴン WRX '94 インプレッサ ワゴン WRX '96 インプレッサ ワゴン WRX '97 スバル 360 ヤングSS レガシースポーツS RS レガシーセダンRS レガシーワゴンGT レガシーワゴンGT-B レガシーワゴンGT-B Ltd. ヴィヴィオ RX-R ヴィヴィオ RX-RA | 1,938,000 1,547,800 5,279,500 1,609,700 1,506,000 1,918,400 1,897,400 2,232,800 2,174,200 2,461,200 2,354,100 2,295,300 2,520,400 1,742,100 1,065,500 1,616,900 1,710,900 1,145,000 1,321,100 1,694,800 665,800 1,173,700 1,484,400 1,268,500 1,763,500 1,911,800 813,100 847,900 | 0# 2# 6# 8# 13# 45# 37# 34# 36# 12# 3# 55# 10# 26# 29# 23# 41# 8# 39# 33# 25# 20# 28# 9# 6# 43# 0# 14# |
Suzuki | アルトワークス RS/X アルトワークス RS/Z アルトワークス Sport Ltd. カプチーノ セルボ モード SR-FOUR ワゴンR エアロRS ワゴンR コラムFT ワゴンR ターボRT/S | 317,000 686,300 782,400 1,115,200 304,400 920,000 789,300 701,200 | 13# 9# 29# 37# 21# 56# 0# 40# |
Toyota | 2000GT MR スパイダー MR2 1600G-Ltd. MR2 G-Limited MR2 GT-S アリスト 3.0V カローラレビン BZG カローラレビン GT-APEX '83 カローラレビン GT-APEX '85 コロナ エクシヴ 200GT スターレット 3 ドア ターボ FF スターレット 3 ドア ターボ FR スターレット グランツァ V スプリンタートレノ BZG スプリンタートレノ GT-APEX '83 スプリンタートレノ GT-APEX '85 スープラ GTターボ スープラ RZ '95 スープラ RZ '96 スープラ SZ-R '95 スープラ SZ-R '96 スープラ ツインターボ-R セリカ GT-FOUR(ST205) セリカ SS-II(ST205) セリカ SS-III セリカ XX 2800GT セリカ(ST165) GT-FOUR セリカ(ST185) GT-FOUR セリカ(ST185) GT-FOUR RC セリカ(ST185) GT-R ソアラ 2.5GT-T トヨタ 2000GT 67年前期型 マーク II ツアラー S マーク II ツアラー V | 10,984,900 1,380,900 507,300 1,279,200 1,566,400 1,618,300 760,400 498,600 593,100 1,025,300 243,600 351,600 818,700 760,300 492,400 607,100 401,700 2,026,200 2,384,300 1,309,900 1,807,000 889,900 1,391,200 1,063,200 1,450,200 508,300 639,800 672,800 999,600 387,100 1,778,700 10,881,800 707,100 1,067,000 | 6# 48# 46# 48# 18# 32# 35# 17# 52# 31# 15# 17# 27# 50# 26# 1# 14# 34# 59# 16# 16# 4# 19# 56# 13# 24# 28# 45# 55# 59# 3# 1# 13# 46# |
Manufacture | Model | Price | Day |
|---|---|---|---|
Daihatsu | Mira TR-XX(J) '90 Move CX(J) '95 Move SR-XX(2WD,J) '97 Move SR-XX(4WD,J) '97 Opti Club Sport(2WD,J) '97 Opti Club Sport(4WD,J) '97 | 2,860 6,842 7,096 7,250 7,034 7,049 | 55# 19# 28# 14# 14# 53# |
Honda | Accord Sedan '96 Accord SiR-T(J) '97 Accord Wagon '96 Accord Wagon 2300VTL(J) '97 Beat (J) '91 Beat ver.F(J) '92 Beat ver.Z(J) '94 Civic 3 Door '95 Civic 3 Door Si '93 Civic CRX Si '91 Civic Sedan '93 Civic Sedan '96 Civic Type R(J) '97 Integra SiR-G Integra Type R Life T (J) '97 NSX '90 NSX Type R '92 Prelude '96 Prelude Si '93 Prelude VTEC '94 del Sol S '93 del Sol Si '93 del Sol SiR(J) '95 del Sol VGi(J) '95 | 12,065 13,831 15,404 18,464 6,399 9,037 9,488 10,017 8,532 4,981 6,472 9,944 15,766 10,025 14,557 8,379 29,986 58,750 13,812 4,380 4,954 4,558 6,773 7,309 6,666 | 7# 57# 3# 13# 31# 21# 44# 22# 26# 5# 56# 27# 3# 7# 47# 7# 35# 44# 16# 46# 13# 19# 35# 32# 27# |
Mazda | 323F Coupe Type-R(J)'93 AZ-1 (J) '91 AZ-1 A-spec(J) '91 Cosmo Type-E(J) '94 Cosmo Type-S(J) '94 Demio GL(J) '97 Demio GL-X Special(J) '98 Demio GL-X(J) '97 Demio LX G Package(J) '97 MX-5 Miata (J) '89 MX-5 Miata (J) '93 MX-5 Miata S-Special(J) '92 MX-5 Miata S-Special(J) '93 MX-5 Miata V-Special(J) '90 MX-5 Miata V-Special(J) '93 Protegé 4Door Sedan(J) '89 Protegé GT-R(J) '92 Protegé GT-X(J) '92 RX-7 A-spec(J) '96 RX-7 Cabriolet(J) '90 RX-7 GT-Turbo(J) '83 RX-7 GT-X(J) '90 RX-7 Infini III(J) '90 RX-7 RS-R(J) '97 RX-7 Touring X(J) '96 RX-7 Type R(J) '91 RX-7 Type RB(J) '96 RX-7 Type RB(J) '97 RX-7 Type RS(J) '97 RX-7 Type RZ(J) '96 RX-7 Type RZ(J) '97 | 6,905 7,277 9,867 14,648 10,437 7,936 11,521 8,139 7,352 5,118 7,131 7,792 7,892 5,705 8,244 2,723 9,378 4,332 19,309 8,578 5,370 6,258 7,922 23,726 17,706 14,732 16,327 17,757 19,620 19,681 26,964 | 0# 21# 11# 29# 51# 32# 7# 36# 50# 45# 8# 41# 3# 25# 31# 50# 10# 35# 56# 13# 10# 30# 9# 29# 56# 33# 16# 15# 50# 53# 26# |
Mitsubishi | 3000GT (J) '92 3000GT MR(J) '95 3000GT SL '95 3000GT SL '97 3000GT VR-4 3000GT VR-4 Turbo '95 3000GT VR-4 Turbo '97 FTO GPX(J) '94 FTO GR(J) '94 Galant VR-4(J) '96 Galant VR-G Touring(J) '96 Lancer Evolution II(J) '94 Lancer Evolution V GSR (J) '98 Lancer Evolution V RS (J) '98 Lancer EvolutionIII GSR(J) '95 Lancer EvolutionIV GSR(J) '96 Legnum ST(J) '97 Legnum VR-4 type-S(J) '97 Minica Dangan ZZ(J) '90 Mirage Asti RX(J) '96 Mirage Cyborg R(J) '92 Pajero Mini VR-II(J) '97 | 10,737 20,983 17,183 18,639 13,247 20,945 22,572 9,906 7,444 15,867 10,918 11,607 25,901 27,371 15,640 20,442 13,083 16,603 2,920 8,071 5,068 8,858 | 32# 19# 49# 4# 11# 57# 42# 22# 29# 38# 14# 42# 18# 13# 55# 8# 12# 35# 51# 25# 0# 42# |
Nissan | 240SX Fastback Type S(J) '96 240SX Fastback Type X(J) '96 (195 HP) 240SX Fastback Type X(J) '96 (201 HP) 240SX K's (J) '95 240SX K's Aero(J) '96 240SX K's Aero(J) '98 240SX Q's (J) '95 240SX Q's Aero(J) '97 300ZX 2+2 300ZX 2-seater 300ZX 2by2 Twin Turbo(J) '94 300ZX Turbo Datsun 240Z 240ZG(HS30,J) '71 Infiniti G20 2.0Te(J) '91 Infiniti G20 2.0Te(J) '96 March Super Turbo(J) '89 Pulsar GTi-R(J) '91 Silvia K's 1800cc (J) '88 Silvia K's 2000cc (J) '91 Silvia Q's 1800cc (J) '88 Silvia Q's 2000cc (J) '91 Skyline 2000 RS-X (DR30,J) '84 Skyline 280 Type MR(J) Skyline GT-R 4Door(R33,J) '97 Skyline GT-R NISMO(R32,J) '90 Skyline GT-R Vspec II(R32,J) '94 Skyline GT-R Vspec(R32,J) '93 Skyline GT-R Vspec(R33,J) '95 Skyline GT-R Vspec(R33,J) '97 Skyline GT-R(KPGC10,J) '71 Skyline GT-R(R32,J) '89 Skyline GT-R(R32,J) '91 Skyline GT-R(R33,J) '95 Skyline GT-R(R33,J) '97 Skyline GTS-R(R31,J) '87 Skyline GTS-t Type M(R32,J) '91 Skyline GTS25 Type S(R32,J) '91 Skyline GTS25t Type M(R33,J) '96 Skyline GTS4(R32,J) '91 Stagea Autech Ver. 260RS (J) '97 Stagea RS Four V(J) '97 | 9,582 7,400 10,584 11,375 13,678 14,948 7,853 9,308 14,024 13,779 16,034 15,999 20,622 3,698 6,806 3,051 6,766 3,480 6,292 2,280 3,200 6,281 18,969 29,740 27,106 32,522 29,521 31,501 32,780 33,348 13,315 19,838 28,034 30,849 11,969 6,320 4,694 10,756 4,917 30,866 21,123 | 35# 38# 12# 47# 6# 47# 53# 17# 36# 11# 18# 8# 49# 22# 20# 32# 23# 32# 20# 5# 59# 54# 9# 21# 57# 25# 4# 38# 8# 57# 42# 13# 13# 26# 43# 13# 54# 31# 15# 1# 10# |
Subaru | 360 Impreza 22B STi Version(J) '98 Impreza Sedan STi Ver.IV(J)'97 Impreza Sedan STi Ver.V(J)'98 Impreza Sedan STi versionII(J)'95 Impreza Sedan STi versionIII(J) '96 Impreza Sedan WRX(J) '96 Impreza Sedan(J)'94 Impreza Sedan(J)'97 Impreza Wagon (J) '96 Impreza Wagon STi Ver.IV(J)'97 Impreza Wagon STi Ver.V (J)'98 Impreza Wagon STi versionII(J)'95 Impreza Wagon STi versionIII(J)'96 Impreza Wagon(J)'94 Impreza Wagon(J)'97 Impreza typeR STi Ver.IV(J)'97 Impreza typeR STi Ver.(J) '96 Impreza typeR STi Ver.V(J)'98 Legacy Sedan RS(J) '96 Legacy Sports RS(J) '93 Legacy Wagon GT(J) '93 Legacy Wagon GT-B(J) '96 Legacy Wagon GT-B(J) '97 SVX Lsi '95 SVX S4(J) '95 Vivio RX-R(J) '97 Vivio RX-RA(J) '97 | 6,769 51,775 22,583 24,728 16,394 19,038 16,171 10,721 17,197 13,206 21,666 23,465 15,213 19,062 11,479 16,855 23,031 17,857 25,159 14,947 11,683 12,709 17,644 18,957 15,454 19,301 8,052 8,456 | 23# 2# 1# 54# 34# 57# 50# 6# 59# 21# 45# 30# 20# 5# 12# 34# 2# 7# 51# 16# 7# 41# 17# 33# 7# 10# 51# 16# |
Suzuki | Alto Works Limited(J) '97 Alto Works RS/X(J) '90 Alto Works RS/Z(J) '97 Capcino (J) '95 Selvo Mode SR-Four(J) '90 Wagon R Aero RS(J) '97 Wagon R Column FT(J) '97 Wagon R Turbo RT/S(J) '95 | 7,817 3,131 6,996 11,139 3,045 9,140 7,891 6,958 | 43# 23# 24# 52# 17# 27# 39# 7# |
Toyota | 2000GT GT '68 Aristo 3.0V(J) '91 Celica '84 Celica '96 Celica '97 Celica GT-Four RC(J) '91 Celica GT-Four(J) '88 Celica GT-Four(J) '91 Celica GT-Four(J) '95 Celica GT-R(J) '91 Corona Exiv 200GT(J) '96 Levin BZG(J) '96 Levin GT-APEX(TypeI,J) '83 Levin GT-APEX(TypeII,J) '85 MR Spider (J) '96 MR2 1600G-Limited(J) '86 MR2 G-Limited(J) '96 MR2 GT-S(J) '96 Mark II Tourer S(J) '92 Mark II Tourer V(J) '92 Soarer 2.5GT-T(J) '95 Starlet 3 Door Turbo S(J) '82 Starlet 3 Door Turbo S(J) '87 Starlet Glanza V(J) '96 Supra '96 Supra '97 Supra (Turbo) '93 Supra (Turbo) '96 Supra (Turbo) '97 Supra Twinturbo-R(J) '91 Trueno BZG(J) '96 Trueno GT-APEX(TypeI,J) '83 Trueno GT-APEX(TypeII,J) '85 | 109,849 16,183 5,080 10,657 14,531 9,881 6,458 6,661 14,086 3,883 10,253 7,623 5,875 4,963 14,038 4,989 12,846 15,578 7,137 10,670 17,679 3,530 2,427 8,177 13,407 18,129 3,968 20,134 24,027 8,918 7,603 6,034 5,025 | 57# 11# 14# 53# 44# 0# 11# 21# 24# 47# 31# 31# 39# 57# 43# 13# 3# 40# 4# 46# 25# 42# 25# 49# 22# 43# 31# 27# 59# 17# 30# 38# 15# |
Manufacture | Model | Price | Day |
|---|---|---|---|
Daihatsu | Cuore TR-XX(J) '90 Move '95 Move SR-XX(2WD,J) '97 Move SR-XX(4WD,J) '97 Opti Club Sport(2WD,J) '97 Opti Club Sport(4WD,J) '97 | 2,863 6,753 7,141 7,215 7,055 7,061 | 13# 50# 53# 33# 19# 41# |
Honda | Accord Sedan '96 Accord SiR-T(J) '97 Accord Wagon '96 Accord Wagon 2300VTL(J) '97 Beat (J) '91 Beat ver.F(J) '92 Beat ver.Z(J) '94 CR-X 1.6 VTEC CR-X del-sol 1.6ESi CR-X del-sol 1.6VTi CRX 1.6ESi CRX 1.6VTi Civic Ferio VTi Civic Ferio VTi '93 Civic Type R(J) '97 Civic VTi Civic VTi '93 Integra SiR-G(J) '95 Integra Type R(J) '95 Life T (J) '97 NSX (J)'90 NSX Type R (J)'92 Prelude 2.0i '91 Prelude 2.0i '96 Prelude 2.2VTEC '91 | 11,926 13,896 15,607 18,731 6,461 9,169 9,595 5,072 4,542 6,583 6,603 7,277 10,042 6,367 15,971 10,390 8,418 10,047 14,564 8,528 29,848 59,310 4,366 14,202 4,954 | 29# 39# 41# 23# 43# 54# 11# 32# 52# 59# 34# 28# 28# 15# 11# 49# 47# 22# 15# 43# 48# 6# 13# 1# 15# |
Mazda | 323 4Door Sedan(J) '89 323 GT-R(J) '92 323 GT-X(J) '92 323F Coupe Type-R(J)'93 AZ-1 (J) '91 AZ-1 A-spec(J) '91 Cosmo Type-E(J) '94 Cosmo Type-S(J) '94 Demio GL(J) '97 Demio GL-X Special(J) '98 Demio GL-X(J) '97 Demio LX G Package(J) '97 MX-5 (J) '89 MX-5 (J) '93 MX-5 S-Special(J) '92 MX-5 S-Special(J) '93 MX-5 V-Special(J) '90 MX-5 V-Special(J) '93 RX-7 A-spec(J) '96 RX-7 Cabriolet(J) '90 RX-7 GT-Turbo(J) '83 RX-7 GT-X(J) '90 RX-7 Infini III(J) '90 RX-7 RS-R(J) '97 RX-7 Touring X(J) '96 RX-7 Type R(J) '91 RX-7 Type RB(J) '96 RX-7 Type RB(J) '97 RX-7 Type RS(J) '97 RX-7 Type RZ(J) '96 RX-7 Type RZ(J) '97 | 2,719 9,320 4,337 6,811 7,341 9,870 14,430 10,381 7,916 11,439 8,206 7,558 5,062 7,110 7,665 7,876 5,769 8,220 19,268 8,572 5,433 6,286 8,028 24,026 17,402 14,910 16,654 17,823 19,475 19,769 27,172 | 20# 33# 2# 8# 11# 35# 26# 26# 24# 0# 51# 15# 2# 11# 19# 19# 11# 56# 3# 3# 14# 10# 19# 31# 22# 34# 52# 10# 46# 47# 18# |
Mitsubishi | 3000GT (J) '92 3000GT MR(J) '95 3000GT SR(J) '95 3000GT SR(J) '97 3000GT VR-4 Turbo '93 3000GT VR-4 Turbo '96 3000GT VR-4 Turbo '98 FTO GPX(J) '94 FTO GR(J) '94 Galant VR-4(J) '96 Galant VR-G Touring(J) '96 Lancer Evolution II(J) '94 Lancer Evolution V GSR (J) '98 Lancer Evolution V RS (J) '98 Lancer EvolutionIII GSR(J) '95 Lancer EvolutionIV GSR(J) '96 Legnum ST(J) '97 Legnum VR-4 type-S(J) '97 Minica Dangan ZZ(J) '90 Mirage Asti RX(J) '96 Mirage Cyborg R(J) '92 Pajero Mini VR-II(J) '97 | 10,835 20,944 16,987 18,671 13,196 20,733 22,562 9,897 7,450 15,869 11,027 11,484 26,230 27,345 15,642 20,415 13,065 17,112 2,930 8,009 5,071 8,847 | 4# 59# 53# 11# 35# 10# 17# 42# 26# 50# 56# 18# 2# 1# 31# 47# 43# 19# 34# 53# 51# 16# |
Nissan | 200SX '95 200SX '98 200SX K's Aero(J) '98 200SX Q's (J) '95 200SX Q's Aero(J) '97 200SX Type S(J) '96 200SX Type X(J) '96 (195 HP) 200SX Type X(J) '96 (201 HP) 300ZX 2by2 '94 300ZX Ver.S (J) '94 300ZX Ver.S 2+2(J) '94 300ZX Ver.S Turbo (J) '94 Datsun 240Z (J) '71 Micra Super Turbo(J) '89 Primera GT '90 Primera GT '95 Silvia K's 1800cc (J) '88 Silvia K's 2000cc (J) '91 Silvia Q's 1800cc (J) '88 Silvia Q's 2000cc (J) '91 Skyline 2000 RS-X (DR30,J) '84 Skyline 280 Type MR(J) Skyline GT-R '98 Skyline GT-R 4Door(R33,J) '97 Skyline GT-R NISMO(R32,J) '90 Skyline GT-R Vspec II(R32,J) '94 Skyline GT-R Vspec(R32,J) '93 Skyline GT-R Vspec(R33,J) '95 Skyline GT-R(KPGC10,J) '71 Skyline GT-R(R32,J) '89 Skyline GT-R(R32,J) '91 Skyline GT-R(R33,J) '95 Skyline GT-R(R33,J) '97 Skyline GTS-R(R31,J) '87 Skyline GTS-t Type M(R32,J) '91 Skyline GTS25 Type S(R32,J) '91 Skyline GTS25t Type M(R33,J) '96 Skyline GTS4(R32,J) '91 Stagea Autech Ver. 260RS (J) '97 Stagea RS Four V(J) '97 Sunny '91 | 11,379 13,505 14,816 7,927 9,583 9,458 7,549 10,542 16,101 13,956 14,083 16,221 20,614 3,050 3,690 6,955 3,508 6,134 2,289 3,174 6,330 18,766 32,653 29,612 28,021 32,256 29,254 31,528 33,348 13,205 19,659 28,317 31,186 12,045 6,591 4,695 10,839 4,891 30,794 21,034 6,682 | 45# 6# 57# 23# 59# 18# 30# 41# 37# 42# 46# 38# 20# 34# 21# 4# 45# 21# 21# 45# 44# 57# 26# 40# 48# 57# 11# 48# 57# 6# 57# 6# 59# 48# 46# 4# 17# 31# 20# 34# 27# |
Subaru | 360 Impreza 22B STi Version(J) '98 Impreza Sedan GT '94 Impreza Sedan GT '96 Impreza Sedan GT '97 Impreza Sedan STi Ver.IV(J)'97 Impreza Sedan STi Ver.V(J)'98 Impreza Sedan STi versionII(J)'95 Impreza Sedan STi versionIII(J) '96 Impreza Wagon GT '94 Impreza Wagon GT '96 Impreza Wagon GT '97 Impreza Wagon STi Ver.IV(J)'97 Impreza Wagon STi Ver.V (J)'98 Impreza Wagon STi versionII(J)'95 Impreza Wagon STi versionIII(J)'96 Impreza typeR STi Ver.IV(J)'97 Impreza typeR STi Ver.(J) '96 Impreza typeR STi Ver.V(J)'98 Legacy Sedan GT '93 Legacy Sedan GT '96 Legacy Wagon GT '93 Legacy Wagon GT '96 Legacy Wagon GT '97 SVX '95 SVX S4(J) '95 Vivio '97 Vivio RX-R(J) '97 | 6,769 52,975 10,659 16,087 17,040 22,326 24,718 16,338 19,124 11,402 13,224 16,802 21,792 23,618 15,117 18,936 22,917 17,463 25,230 11,706 14,905 12,700 17,533 18,774 15,588 18,982 8,456 8,058 | 23# 49# 10# 5# 47# 33# 1# 59# 54# 31# 24# 16# 13# 18# 39# 49# 11# 49# 9# 16# 42# 14# 53# 12# 59# 20# 43# 20# |
Suzuki | Alto Works Limited(J) '97 Alto Works RS/X(J) '90 Alto Works RS/Z(J) '97 Capcino (J) '95 Cervo Mode SR-Four(J) '90 Wagon R Aero RS(J) '97 Wagon R Column FT(J) '97 Wagon R Turbo RT/S(J) '95 | 7,824 3,145 6,846 11,150 3,046 9,330 7,891 6,913 | 22# 44# 7# 57# 23# 24# 0# 36# |
Toyota | 2000GT '67 2000GT GT '68 Aristo 3.0V(J) '91 Celica '83 Celica '96 Celica '97 Celica GT-Four RC(J) '91 Celica GT-Four(J) '88 Celica GT-Four(J) '91 Celica GT-Four(J) '95 Celica GT-R(J) '91 Corona Exiv 200GT(J) '96 Levin BZG(J) '96 Levin GT-APEX(TypeI,J) '83 Levin GT-APEX(TypeII,J) '85 MR Spider (J) '96 MR2 1600G-Limited(J) '86 MR2 G-Limited(J) '96 MR2 GT-S(J) '96 Mark II Tourer S(J) '92 Mark II Tourer V(J) '92 Soarer 2.5GT-T(J) '95 Starlet 3 Door Turbo S(J) '82 Starlet 3 Door Turbo S(J) '87 Starlet Glanza V(J) '96 Supra '96 Supra '97 Supra (Turbo) '93 Supra (Turbo) '96 Supra (Turbo) '97 Supra Twinturbo-R(J) '91 Trueno BZG(J) '96 Trueno GT-APEX(TypeI,J) '83 Trueno GT-APEX(TypeII,J) '85 | 109,734 108,818 16,166 5,137 10,645 14,450 9,892 6,470 6,686 13,810 3,940 9,779 7,616 6,054 5,077 13,982 4,948 12,818 15,902 7,122 10,670 17,645 3,599 2,432 8,246 13,104 18,236 3,986 20,247 24,423 8,865 7,677 6,159 4,882 | 2# 1# 47# 37# 21# 25# 5# 37# 21# 45# 22# 41# 27# 40# 2# 39# 40# 32# 55# 44# 46# 1# 44# 4# 56# 7# 40# 16# 22# 23# 29# 28# 53# 53# |
Last edited: