Here's the actual average finish order for the All-Star race.
1) #78-Kurt Busch(2), 1st, 4th, 2nd, 1st = 8, 2.0 average
2) #18-Kyle Busch(4), 2, 1, 1, 4 = 8, 2.0 ave
3) #5-Kasey Kahne(9), 5, 6, 6, 2 = 19, 4.75 ave
4) #48-Jimmie Johnson(18), 15, 5, 3, 3 = 26, 6.5 ave
5) #22-Joey Logano(5), 9, 7, 5, 7 = 28, 7.0 ave
6) #15-Clint Bowyer(6), 3, 2, 13, 10 = 28, 7.0 ave
7) #99-Carl Edwards(1), 4, 3, 15, 9 = 31, 7.75 ave
8) #88-Dale Earnhardt Jr.(15), 10, 10, 4, 11 = 35, 8.75 ave
9) #11-Denny Hamlin(7), 8, 9, 7, 14 = 38, 9.5 ave
10) #24-Jeff Gordon(10), 7, 11, 10, 12 = 40, 10.0 ave
11) #1-Jamie McMurray(20), 11, 8, 8, 13 = 40, 10.0 ave
12) #29-Kevin Harvick(19), 18, 12, 9, 6 = 45, 11.25 ave
13) #20-Matt Kenseth(16), 17, 15, 11, 5 = 48, 12.0
14) #39-Ryan Newman(11), 12, 14, 12, 15 = 53, 13.25 ave
15) #16-Greg Biffle(3), 6, 13, 14, 21 = 54, 13.5 ave
16) #17-Ricky Stenhouse Jr.(21), 16, 18, 17, 8 = 59, 14.75 ave
17) #14-Tony Stewart(13), 13, 16, 18, 18 = 65, 16.25 ave
18) #55-Mark Martin(8), 14, 19, 16, 17 = 66, 16.5 ave
19) #9-Marcos Ambrose(17), 19, 17, 19, 16 = 71, 17.75 ave
20) #34-David Ragan(14), 20, 20, 20, 20 = 80, 20.0 ave
21) #10-Danica Patrick(22), 21, 21, 21, 19 = 82 = 20.5 ave
22) #2-Brad Keselowski(12), out, transmission
So yes, NASCAR had it right.