- 23

- LebanOff
US and EU lists will be posted another day.
Manufacture | Model | Price | Day |
|---|---|---|---|
Daihatsu | オプティ クラブ スポルト FF オプティ クラブ スポルト 4WD ミラ TR-XX ムーブ CX ムーブ SR-XX 2WD モデル ムーブ SR-XX 4WD モデル | 706,000 706,600 286,100 677,000 711,200 717,500 | 44# 39# 44# 52# 50# 27# |
Honda | CR-X デルソル SiR '92 CR-X デルソル SiR '95 CR-X デルソル VGi CR-X デルソル VXi CR-X(EF8) SiR NSX NSX Type R アコード SiR アコード SiR-T アコード ワゴン 2300VTL アコード ワゴン SiR インテグラ SiR-G インテグラ Type R シビック Type R(EK) シビック(EG) SiR-II シビック(EK) SiR-II シビックフェリオ(EG) SiR シビックフェリオ(EK) Si II ビート ビート verF ビート verZ プレリュード Si プレリュード Si VTEC プレリュード SiR ライフ T | 654,000 731,700 680,000 468,600 497,200 2,963,500 5,818,100 1,234,700 1,379,100 1,865,100 1,527,200 1,001,300 1,456,500 1,570,800 832,100 992,000 637,000 987,600 642,300 901,900 954,400 439,400 504,100 1,385,200 841,400 | 29# 5# 54# 53# 23# 56# 19# 36# 22# 18# 22# 26# 6# 8# 46# 8# 15# 41# 3# 34# 20# 2# 19# 52# 53# |
Mazda | AZ-1 A-spec AZ-1 ノーマル RX-7 RS-R RX-7 Type RB RX-7 Type RS RX-7 Type RZ アンフィニRX-7 A-spec アンフィニRX-7 Type R アンフィニRX-7 Type RB アンフィニRX-7 Type RZ アンフィニRX-7 ツーリング X サバンナ RX-7 GTターボ サバンナ RX-7 アンフィニ III サバンナ RX-7(FC) GT-X サバンナ RX-7(FC) カブリオ デミオ GL デミオ GL-X デミオ GL-X スペシャル デミオ LX G パッケージ ファミリア インタープレイ ファミリア(BG)GT-R ファミリア(BG)GT-X ユーノス コスモ TYPE-E ユーノス コスモ TYPE-S ランティス クーペ ロードスター '89 ロードスター '93 ロードスター S スペシャル '92 ロードスター S スペシャル '93 ロードスター V スペシャル '90 ロードスター V スペシャル '93 | 972,100 729,600 2,367,900 1,836,700 1,943,000 2,741,100 2,008,100 1,458,500 1,603,800 2,013,200 1,678,400 543,300 797,100 626,100 872,600 793,100 819,600 1,140,400 736,100 273,100 956,000 433,200 1,439,700 1,056,300 688,100 505,000 703,000 772,100 796,900 569,500 827,200 | 11# 23# 51# 34# 46# 53# 7# 27# 41# 23# 47# 14# 36# 59# 37# 16# 5# 55# 35# 6# 6# 58# 21# 0# 3# 22# 6# 48# 0# 0# 39# |
Mitsubishi | FTO GPX FTO GR GTO MR GTO SR '95 GTO SR '97 GTO ツインターボ '92 GTO ツインターボ '95 GTO ツインターボ '97 ギャラン VR-4 ギャラン VR-G ツーリング パジェロ ミニVR-II ミニカ ダンガン ZZ ミラージュ アスティ RX ミラージュ サイボーグ R ランサー エボ II ランサー エボ III GSR ランサー エボ IV GSR ランサー エボ V GSR ランサー エボ V RS レグナム ST レグナム VR-4 type-S | 993,700 737,800 2,090,800 1,699,300 1,909,700 1,344,800 2,076,200 2,271,600 1,592,900 1,113,800 892,500 291,000 815,100 507,800 1,157,700 1,556,900 2,030,600 2,583,200 2,736,200 1,307,800 1,656,500 | 50# 31# 38# 4# 21# 42# 47# 2# 37# 0/21# 57# 36# 43# 42# 35# 19# 11# 3# 9# 58# 4# |
Nissan | 180SX Type S 180SX Type X '95 180SX Type X '96 GT-R NISMO (R32) GT-R Vスペック (R32) GT-R Vスペック (R33) '95 GT-R Vスペック (R33) '97 GT-R VスペックII (R32) シルビア K's (S13) '88 シルビア K's (S13) '91 シルビア K's (S14) シルビア K's エアロ (S14) シルビア K's エアロ SE シルビア Q's (S13) '88 シルビア Q's (S13) '91 シルビア Q's (S14) シルビア Q's エアロ (S14) スカイライン GTS-t Type M スカイライン GTS25 Type S スカイライン GTS25t Type M スカイライン GTS4 スカイライン(4ドア) GT-R スカイライン(DR30) RS-X スカイライン(KPGC10) GT-R スカイライン(R31) GTS-R スカイライン280 Type MR スカイラインGT-R (R32) '89 スカイラインGT-R (R32) '91 スカイラインGT-R (R33) '95 スカイラインGT-R (R33) '97 ステージア Autech Version ステージア RS FOUR V パルサー GTi-R フェアレディ 240Z フェアレディ Z 2seater フェアレディ Z 2by2 フェアレディ Z 2seater TT フェアレディ Z 2by2 TT プリメーラ 2.0Te '90 プリメーラ 2.0Te '95 マーチスーパーターボ | 959,100 736,500 1,073,800 2,723,300 2,929,900 3,175,200 3,230,400 3,223,100 348,300 622,300 1,136,400 1,360,600 1,489,400 228,200 318,900 784,500 950,600 634,200 471,200 1,086,400 488,600 3,005,400 615,800 3,410,400 1,233,300 1,888,800 1,333,800 1,969,100 2,806,500 3,086,800 3,055,800 2,116,900 673,300 2,048,000 1,393,600 1,388,900 1,624,400 1,599,900 371,900 672,200 304,300 | 9# 38# 3# 44# 32# 51# 3# 32# 42# 31# 54# 10# 54# 11# 11# 37# 1# 30# 34# 59# 16# 24# 29# 51# 18# 20# 56# 40# 6# 20# 43# 31# 49# 57# 22# 39# 14# 32# 10# 17# 47# |
Subaru | アルシオーネ SVX S4 アルシオーネ SVX Version L インプレッサ 22B STi Ver. インプレッサ STi Ver.II Sedan インプレッサ STi Ver.II Wagon インプレッサ STi Ver.III Sedan インプレッサ STi Ver.III Wagon インプレッサ STi Ver.IV Sedan インプレッサ STi Ver.IV Wagon インプレッサ STi Ver.V Sedan インプレッサ STi Ver.V Wagon インプレッサ typeR STi Ver.IV インプレッサ typeR STi Ver.V インプレッサ typeR STi Version インプレッサ セダン WRX '94 インプレッサ セダン WRX '96 インプレッサ セダン WRX '97 インプレッサ ワゴン WRX '94 インプレッサ ワゴン WRX '96 インプレッサ ワゴン WRX '97 スバル 360 ヤングSS レガシースポーツS RS レガシーセダンRS レガシーワゴンGT レガシーワゴンGT-B レガシーワゴンGT-B Ltd. ヴィヴィオ RX-R ヴィヴィオ RX-RA | 1,938,000 1,547,800 5,279,500 1,609,700 1,506,000 1,918,400 1,897,400 2,232,800 2,174,200 2,461,200 2,354,100 2,295,300 2,520,400 1,742,100 1,065,500 1,616,900 1,710,900 1,145,000 1,321,100 1,694,800 665,800 1,173,700 1,484,400 1,268,500 1,763,500 1,911,800 813,100 847,900 | 0# 2# 6# 8# 13# 45# 37# 34# 36# 12# 3# 55# 10# 26# 29# 23# 41# 8# 39# 33# 25# 20# 28# 9# 6# 43# 0# 14# |
Suzuki | アルトワークス RS/X アルトワークス RS/Z アルトワークス Sport Ltd. カプチーノ セルボ モード SR-FOUR ワゴンR エアロRS ワゴンR コラムFT ワゴンR ターボRT/S | 317,000 686,300 782,400 1,115,200 304,400 920,000 789,300 701,200 | 13# 9# 29# 37# 21# 56# 0# 40# |
Toyota | 2000GT MR スパイダー MR2 1600G-Ltd. MR2 G-Limited MR2 GT-S アリスト 3.0V カローラレビン BZG カローラレビン GT-APEX '83 カローラレビン GT-APEX '85 コロナ エクシヴ 200GT スターレット 3 ドア ターボ FF スターレット 3 ドア ターボ FR スターレット グランツァ V スプリンタートレノ BZG スプリンタートレノ GT-APEX '83 スプリンタートレノ GT-APEX '85 スープラ GTターボ スープラ RZ '95 スープラ RZ '96 スープラ SZ-R '95 スープラ SZ-R '96 スープラ ツインターボ-R セリカ GT-FOUR(ST205) セリカ SS-II(ST205) セリカ SS-III セリカ XX 2800GT セリカ(ST165) GT-FOUR セリカ(ST185) GT-FOUR セリカ(ST185) GT-FOUR RC セリカ(ST185) GT-R ソアラ 2.5GT-T トヨタ 2000GT 67年前期型 マーク II ツアラー S マーク II ツアラー V | 10,984,900 1,380,900 507,300 1,279,200 1,566,400 1,618,300 760,400 498,600 593,100 1,025,300 243,600 351,600 818,700 760,300 492,400 607,100 401,700 2,026,200 2,384,300 1,309,900 1,807,000 889,900 1,391,200 1,063,200 1,450,200 508,300 639,800 672,800 999,600 387,100 1,778,700 10,881,800 707,100 1,067,000 | 6# 48# 46# 48# 18# 32# 35# 17# 52# 31# 15# 17# 27# 50# 26# 1# 14# 34# 59# 16# 16# 4# 19# 56# 13# 24# 28# 45# 55# 59# 3# 1# 13# 46# |
Last edited: