[RAIN_FX]
PUDDLES_MATERIALS =atl_phytex, atl_grass28_new_KSLAYER3, STRP_TRANSITIONS_1, GRASS_WEEDSDIRTA, GRASS_EMBAB, ARMCOPLANTS, RMBL_RT_WET, FLCBL_RT_WET, TREES_AMP, ROADRT_WET, ROAD_FRESH_WET, GRVL_WEEDSGRAVEL, GRASS_WEEDSDIRTA, ROADRT_WET
SOAKING_MATERIALS =atl_phytex, atl_grass28_new_KSLAYER3, STRP_TRANSITIONS_1, GRASS_WEEDSDIRTA, GRASS_EMBAB, ARMCOPLANTS, TREES_AMP, ROADRT_WET, ROAD_FRESH_WET, GRVL_WEEDSGRAVEL, GRASS_WEEDSDIRTA, ROADRT_WET
SMOOTH_MATERIALS =MARSHHUTS, MARSHALFLAG2, GRDL_ARMCOS_01, TWAL_TIRESTACK, CONEA, SECLIGHT_A, FENCE, SUNPAN_GLASS, AMP_MARKERS, EQUIPMENT, FENCEPOLES, Gadgets_Meccanico, BINPLASTIC, VEH_CARTRAILER, VEH_PICKUP, BLD_RTOWER, BINBOTTLE, BLD_VIP, PODIUM_KARTS
ROUGH_MATERIALS =
LINES_MATERIALS =
STREAM_EDGE_... =-4.89, 99.5, -366.6, -5.96, 99.5, -368.03
STREAM_EDGE_... =-6.04, 99.5, -368.03, -7.78, 99.5, -366.72
STREAM_EDGE_... =-6.62, 99.54, -365.23, -4.93, 99.55, -366.5
STREAM_EDGE_... =57.4, 94.44, -365.34, 57.32, 94.44, -365.11
STREAM_EDGE_... =-55.33, 95.57, -550.8, -53.3, 95.57, -551.11
STREAM_EDGE_... =-53.25, 95.57, -551.16, -53.52, 95.58, -552.93
STREAM_EDGE_... =-53.66, 95.62, -552.97, -55.7, 95.62, -552.66
STREAM_EDGE_... =-55.79, 95.57, -552.59, -55.52, 95.57, -550.82
STREAM_EDGE_... =86.31, 88.23, -472.32, 85.88, 88.23, -471.85
STREAM_EDGE_... =86.75, 87.71, -471.74, 86.67, 87.71, -472
STREAM_EDGE_... =86.65, 87.73, -471.99, 86.51, 87.73, -471.95
STREAM_EDGE_... =86.58, 87.73, -471.69, 86.71, 87.73, -471.73
STREAM_EDGE_... =-75.15, 94.38, -546.23, -75.13, 94.38, -546.73
STREAM_EDGE_... =-75.05, 93.59, -546.64, -74.97, 93.6, -546.86
STREAM_EDGE_... =-74.86, 96.4, -546.54, -74.84, 96.39, -547.01
STREAM_EDGE_... =-75.4, 96.63, -546.53, -74.91, 96.41, -546.51
STREAM_EDGE_... =-75.36, 96.63, -547.09, -74.87, 96.4, -547.07
STREAM_EDGE_... =-209.4, 92.31, -407.19, -209.16, 92.07, -407.6
STREAM_EDGE_... =-209.17, 92.05, -407.66, -209.58, 92.05, -407.89
STREAM_EDGE_... =-209.89, 92.31, -407.44, -209.62, 92.07, -407.91
STREAM_EDGE_... =-209.02, 90.05, -407.25, -209.44, 90.06, -407.5
STREAM_EDGE_... =-209.34, 89.27, -407.53, -209.49, 89.26, -407.7
STREAM_EDGE_... =-143.98, 90.64, -202.29, -143.82, 90.65, -200.5
STREAM_EDGE_... =-143.9, 90.69, -202.34, -141.77, 90.69, -202.52
STREAM_EDGE_... =-141.54, 90.64, -200.7, -141.69, 90.65, -202.49
STREAM_EDGE_... =-143.77, 90.64, -200.46, -141.59, 90.65, -200.64
STREAM_EDGE_... =-78.14, 95.36, -40.25, -78.49, 95.36, -40.16
STREAM_EDGE_... =-78.46, 94.77, -40.24, -78.63, 94.76, -40.25
STREAM_EDGE_... =-78.39, 97.06, -40.36, -78.3, 96.86, -39.99
STREAM_EDGE_... =-78.31, 96.85, -39.97, -78.68, 96.85, -39.87
STREAM_EDGE_... =-78.8, 97.07, -40.27, -78.7, 96.86, -39.89
STREAM_EDGE_... =-89.23, 94.28, 194.92, -91, 94.28, 194.74
STREAM_EDGE_... =-91.06, 94.33, 194.8, -91.28, 94.33, 196.95
STREAM_EDGE_... =-91.24, 94.28, 197.02, -89.45, 94.28, 197.21
STREAM_EDGE_... =-98.74, 93.53, 284.75, -98.77, 93.24, 285.23
STREAM_EDGE_... =-99.29, 93.52, 284.71, -99.32, 93.24, 285.18
STREAM_EDGE_... =-104.46, 90.68, 357.58, -106.21, 90.68, 357.4
STREAM_EDGE_... =-106.29, 90.72, 357.48, -106.51, 90.73, 359.59
STREAM_EDGE_... =-104.67, 90.68, 359.87, -106.45, 90.68, 359.69
STREAM_EDGE_... =54.79, 91.51, 286.17, 54.38, 91.26, 286.45
STREAM_EDGE_... =54.37, 91.25, 286.49, 54.64, 91.25, 286.88
STREAM_EDGE_... =55.11, 91.52, 286.63, 54.7, 91.27, 286.91
STREAM_EDGE_... =54.58, 88.47, 286.46, 54.64, 88.46, 286.69
STREAM_EDGE_... =54.41, 89.26, 286.07, 54.69, 89.26, 286.47
STREAM_EDGE_... =81.77, 91.52, 255.72, 82.36, 91.53, 255.86
STREAM_EDGE_... =82.05, 91, 255.06, 81.87, 91, 255.25
STREAM_EDGE_... =89.83, 93.75, 182.38, 91.51, 93.75, 182.97
STREAM_EDGE_... =90.53, 93.8, 180.26, 89.83, 93.81, 182.28
STREAM_EDGE_... =92.3, 93.76, 180.82, 90.58, 93.76, 180.21
STREAM_EDGE_... =81.2, 101.28, 67.6, 81.03, 100.93, 67.94
STREAM_EDGE_... =81, 100.9, 67.95, 80.55, 100.9, 67.73
STREAM_EDGE_... =80.72, 101.31, 67.32, 80.53, 100.92, 67.7
STREAM_EDGE_... =81.4, 98.99, 67.86, 80.96, 98.99, 67.64
STREAM_EDGE_... =81.06, 98.22, 67.59, 80.92, 98.2, 67.46
STREAM_EDGE_... =-78.09, 83.92, -211.41, -77.8, 83.93, -213.55
STREAM_EDGE_... =-78.12, 83.92, -211.38, -79.88, 83.92, -211.62
STREAM_EDGE_... =-79.96, 83.97, -211.7, -79.67, 83.97, -213.81
STREAM_EDGE_... =-79.63, 83.92, -213.9, -77.86, 83.92, -213.66
STREAM_EDGE_... =-17.45, 84.9, -217.5, -17.15, 84.71, -217.16
STREAM_EDGE_... =-17.1, 84.7, -217.15, -16.75, 84.7, -217.47
STREAM_EDGE_... =-17.07, 84.92, -217.91, -16.73, 84.7, -217.53
STREAM_EDGE_... =-17.52, 82.69, -217.16, -17.17, 82.68, -217.47
STREAM_EDGE_... =-17.16, 81.89, -217.36, -16.98, 81.89, -217.45
STREAM_EDGE_... =-28.7, 96.98, -7.15, -28.52, 96.98, -5
STREAM_EDGE_... =-28.54, 96.98, -4.91, -30.34, 96.98, -4.75
STREAM_EDGE_... =-30.4, 97.03, -4.84, -30.58, 97.02, -6.96
STREAM_EDGE_... =-30.55, 96.98, -7.04, -28.74, 96.98, -7.19
STREAM_EDGE_... =-28.32, 95.81, 52.51, -28.19, 95.55, 52.89
STREAM_EDGE_... =-28.22, 95.53, 52.94, -28.69, 95.53, 53.1
STREAM_EDGE_... =-64.11, 86.34, -340.91, -64.08, 86.07, -340.44
STREAM_EDGE_... =-64.13, 86.06, -340.42, -64.61, 86.07, -340.38
STREAM_EDGE_... =-64.67, 86.34, -340.89, -64.64, 86.09, -340.44
STREAM_EDGE_... =-64.94, 84.09, -340.63, -64.47, 84.09, -340.66
STREAM_EDGE_... =57.63, 97.44, -365.45, 57.25, 97.22, -365.46
STREAM_EDGE_... =57.67, 97.48, -364.89, 57.23, 97.23, -364.9
STREAM_EDGE_... =-64.52, 83.31, -340.57, -64.3, 83.31, -340.52
STREAM_EDGE_... =-28.84, 95.8, 52.71, -28.72, 95.55, 53.07
STREAM_EDGE_... =-29.06, 93.57, 52.95, -28.6, 93.58, 52.8
STREAM_EDGE_... =-28.64, 92.78, 52.9, -28.42, 92.78, 52.9
STREAM_EDGE_... =57.49, 95.23, -365.74, 57.48, 95.23, -365.24
STREAM_EDGE_... =57.22, 97.21, -365.41, 57.2, 97.21, -364.93
STREAM_EDGE_... =-7.8, 99.5, -366.66, -6.72, 99.5, -365.22
STREAM_EDGE_... =-98.45, 91.25, 284.98, -98.95, 91.25, 284.95
STREAM_EDGE_... =-98.87, 90.46, 284.87, -99.08, 90.46, 284.78
STREAM_EDGE_... =-104.63, 90.69, 359.78, -104.41, 90.68, 357.66
STREAM_EDGE_... =-99.3, 93.22, 285.22, -98.8, 93.22, 285.26
STREAM_EDGE_... =-89.4, 94.28, 197.14, -89.19, 94.28, 195.01
STREAM_EDGE_... =91.6, 93.76, 182.92, 92.3, 93.76, 180.91
STREAM_POINT_... =